PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1610/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B.SEC DE ACAO SOCIAL | R$ 43.726,00 |
1609/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 741,00 |
1608/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 361,00 |
1607/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.EDU ENSINO INFANTIL 60% | R$ 68.210,00 |
1606/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC. EDU ENSINO INFANTIL 40% | R$ 5.884,00 |
1605/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 46,00 |
1604/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 139,00 |
1603/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 139,00 |
1602/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 40% | R$ 36.824,00 |
1601/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SEC EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 60% | R$ 3.202,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |