PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1630/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 14.390,00 |
1629/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | JOSIMAR ALVES FERREIRA | R$ 2.610,00 |
1628/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | VENANCIO DA FONSECA | R$ 2.640,00 |
1627/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 1.646,00 |
1626/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 28.596,00 |
1625/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 3.459,00 |
1624/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC MUNIC CULT ESP LAZER TUR | R$ 8.939,00 |
1623/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 3.459,00 |
1622/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 407,00 |
1621/2016 | 25/11/2016 | ORIGINAL | P.M.B. SEC.OBRAS SERVIÇOS URBANOS | R$ 11.698,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |