PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
932/2017 | 26/05/2017 | ORIGINAL | J M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.904,00 |
931/2017 | 26/05/2017 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 1.409,00 |
930/2017 | 26/05/2017 | ORIGINAL | J M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 10.523,00 |
929/2017 | 26/05/2017 | ORIGINAL | GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME | R$ 2.057,00 |
928/2017 | 26/05/2017 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 6.328,00 |
927/2017 | 26/05/2017 | ORIGINAL | EMPORIO CARD LTDA | R$ 21.725,00 |
926/2017 | 26/05/2017 | ANULAÇÃO | PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 48.000,00 |
925/2017 | 26/05/2017 | ORIGINAL | CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP | R$ 13.526,00 |
924/2017 | 26/05/2017 | ORIGINAL | LUCINEIA BARBOSA | R$ 8.001,00 |
923/2017 | 26/05/2017 | ORIGINAL | LUCINEIA BARBOSA | R$ 12.698,00 |
Valor total: 645.759.744,38 |