PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1727 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 534,44 |
1726 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 30.618,98 |
1726 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 30.618,98 |
1725 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.600,00 |
1725 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.600,00 |
1724 | 25/09/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 6.044,40 |
1724 | 25/09/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 6.044,40 |
1723 | 25/09/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 11.220,50 |
1723 | 25/09/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 11.220,50 |
1722 | 25/09/2023 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 55.231,14 |
Valor total: 645.759.744,38 |