PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
1572 | 31/08/2020 | Original | R$ 12.000,00 | |
1571 | 31/08/2020 | Original | R$ 3.593,48 | |
1570 | 31/08/2020 | Original | R$ 418,00 | |
1569 | 31/08/2020 | Original | R$ 599,01 | |
1568 | 31/08/2020 | Original | R$ 5.327,59 | |
1567 | 31/08/2020 | Original | R$ 23.535,52 | |
1566 | 31/08/2020 | Original | R$ 11.467,13 | |
1565 | 31/08/2020 | Original | R$ 2.090,00 | |
1564 | 31/08/2020 | Original | R$ 85.124,05 | |
1563 | 31/08/2020 | Original | R$ 1.721,41 | |
Valor total: 645.759.744,38 |