PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
61 | 03/01/2022 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 21.816,00 |
60 | 03/01/2022 | Original | LUZIA DE JESUS CONSTANCIO | R$ 14.544,00 |
60 | 03/01/2022 | Original | LUZIA DE JESUS CONSTANCIO | R$ 14.544,00 |
6 | 03/01/2022 | Original | CESAN | R$ 50.000,00 |
6 | 03/01/2022 | Original | BANESTES S.A | R$ 2.000,00 |
6 | 03/01/2022 | Original | CESAN | R$ 50.000,00 |
6 | 03/01/2022 | Original | BANESTES S.A | R$ 2.000,00 |
59 | 03/01/2022 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 15.000,00 |
59 | 03/01/2022 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 15.000,00 |
58 | 03/01/2022 | Original | CLEBER COCO | R$ 14.544,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |