PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
37 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2.000,00 |
36 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 5.000,00 |
36 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 5.000,00 |
35 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 5.000,00 |
35 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 5.000,00 |
34 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 500,00 |
34 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 500,00 |
33 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.000,00 |
33 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.000,00 |
32 | 03/01/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2.000,00 |
Valor total: 762.824.011,14 |