PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data de Arrecadação | Subalínea | Valor | |
---|---|---|---|
10/01/2023 | 17515001000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 32.857,10 | |
11/01/2023 | 17135011000 - TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 141.051,09 | |
11/01/2023 | 17135011000 - TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 83.328,00 | |
11/01/2023 | 17135041000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 6.150,32 | |
11/01/2023 | 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 55.624,06 | |
11/01/2023 | 17215001000 - COTA-PARTE DO ICMS | 30.150,76 | |
12/01/2023 | 17215001000 - COTA-PARTE DO ICMS | 191.488,72 | |
13/01/2023 | 17215001000 - COTA-PARTE DO ICMS | 82.423,82 | |
16/01/2023 | 17215001000 - COTA-PARTE DO ICMS | 6.492,81 | |
17/01/2023 | 17215001000 - COTA-PARTE DO ICMS | 13.194,02 | |
Valor total: 24.931.142,47 |