PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00002162 | 22/08/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 15.000,00 |
00002162 | 22/08/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 15.000,00 |
00002158 | 22/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 4.522,11 |
00002158 | 22/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 4.522,11 |
00002156 | 22/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 281.878,66 |
00002156 | 22/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 281.878,66 |
00002155 | 22/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 1.298,74 |
00002155 | 22/08/2022 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 1.298,74 |
00002154 | 22/08/2022 | Original | IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.892,00 |
00002154 | 22/08/2022 | Original | IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.892,00 |
Valor total: 354.645.935,51 |