PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00002369 | 08/09/2022 | Original | AUTO SERVICO GRIFFO LTDA | R$ 4.146,62 |
00002369 | 08/09/2022 | Original | AUTO SERVICO GRIFFO LTDA | R$ 4.146,62 |
00002368 | 08/09/2022 | Original | AUTO SERVICO GRIFFO LTDA | R$ 610,51 |
00002368 | 08/09/2022 | Original | AUTO SERVICO GRIFFO LTDA | R$ 610,51 |
00002367 | 08/09/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.119,10 |
00002367 | 08/09/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.119,10 |
00002366 | 08/09/2022 | Original | MARCOS JUNIO OLIVEIRA MARTINS | R$ 10.388,00 |
00002366 | 08/09/2022 | Original | MARCOS JUNIO OLIVEIRA MARTINS | R$ 10.388,00 |
00002365 | 08/09/2022 | Original | PRISCILLA BUENO DOS SANTOS 02681368154 | R$ 2.000,00 |
00002365 | 08/09/2022 | Original | PRISCILLA BUENO DOS SANTOS 02681368154 | R$ 2.000,00 |
Valor total: 354.645.935,51 |