PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00000172 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.083,43 |
00000172 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.083,43 |
00000171 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 48.096,79 |
00000171 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 48.096,79 |
00000170 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 742,78 |
00000170 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 742,78 |
00000169 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.971,59 |
00000169 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.971,59 |
00000168 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.344,60 |
00000168 | 28/02/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.344,60 |
Valor total: 354.645.935,51 |