PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00000567 | 13/03/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 1.276,79 |
00000567 | 13/03/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 1.276,79 |
00000566 | 13/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 29.221,00 |
00000566 | 13/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 29.221,00 |
00000565 | 13/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 46.344,00 |
00000565 | 13/03/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 46.344,00 |
00000564 | 13/03/2023 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 14.795,32 |
00000564 | 13/03/2023 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 14.795,32 |
00000563 | 13/03/2023 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 140,00 |
00000563 | 13/03/2023 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 140,00 |
Valor total: 354.645.935,51 |