PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00000753 | 31/03/2023 | Original | PASEP | R$ 0,37 |
00000753 | 31/03/2023 | Original | PASEP | R$ 0,37 |
00000752 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 57,50 |
00000752 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 57,50 |
00000750 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 448,50 |
00000750 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 448,50 |
00000749 | 31/03/2023 | Original | PASEP | R$ 6,07 |
00000749 | 31/03/2023 | Original | PASEP | R$ 6,07 |
00000748 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 |
00000748 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 |
Valor total: 354.645.935,51 |