PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00002636 | 08/11/2021 | Original | JOAO BATISTA NETO - EDITORA RESGATE - ME | R$ 1.380,00 |
00002636 | 08/11/2021 | Original | JOAO BATISTA NETO - EDITORA RESGATE - ME | R$ 1.380,00 |
00001119 | 08/11/2021 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 33.075,00 |
00001119 | 08/11/2021 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 33.075,00 |
00002598 | 29/10/2021 | Original | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 51.476,50 |
00002598 | 29/10/2021 | Original | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 51.476,50 |
00002597 | 29/10/2021 | Original | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.050,54 |
00002597 | 29/10/2021 | Original | ROBUST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.050,54 |
00002595 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 41.278,18 |
00002595 | 28/10/2021 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 41.278,18 |
Valor total: 128.495.572,64 |