PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00000851 | 20/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 412,42 |
00000851 | 20/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 412,42 |
00000842 | 19/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2.474,52 |
00000842 | 19/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2.474,52 |
00000841 | 19/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 412,42 |
00000841 | 19/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 412,42 |
00000834 | 14/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2.531,17 |
00000834 | 14/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2.531,17 |
00000833 | 14/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 672,74 |
00000833 | 14/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 672,74 |
Valor total: 58.185,08 |