PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00001313 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.858,44 |
00001313 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.858,44 |
00001312 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 727,20 |
00001312 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 727,20 |
00001311 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.241,03 |
00001311 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 4.241,03 |
00001310 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.465,44 |
00001310 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 6.465,44 |
00001309 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.073,92 |
00001309 | 30/05/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 1.073,92 |
Valor total: 354.645.935,51 |