PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00001526 | 14/06/2022 | Original | DEBORA PIRES VITORINO | R$ 1.818,00 |
00001526 | 14/06/2022 | Original | DEBORA PIRES VITORINO | R$ 1.818,00 |
00001525 | 14/06/2022 | Original | LUIZ MARIA CERQUEIRA | R$ 1.818,00 |
00001525 | 14/06/2022 | Original | LUIZ MARIA CERQUEIRA | R$ 1.818,00 |
00001524 | 14/06/2022 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 31.063,00 |
00001524 | 14/06/2022 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 31.063,00 |
00001523 | 14/06/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 2.432,91 |
00001523 | 14/06/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 2.432,91 |
00001522 | 14/06/2022 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 8.152,87 |
00001522 | 14/06/2022 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 8.152,87 |
Valor total: 354.645.935,51 |