PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00001650 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.970,65 |
00001650 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.970,65 |
00001649 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 8.278,50 |
00001649 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 8.278,50 |
00001648 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.460,05 |
00001648 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.460,05 |
00001647 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 12.414,08 |
00001647 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 12.414,08 |
00001646 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 3.555,66 |
00001646 | 30/06/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 3.555,66 |
Valor total: 354.645.935,51 |