PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00001707 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 189,00 |
00001707 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 189,00 |
00001706 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 147,00 |
00001706 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 147,00 |
00001705 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 52,50 |
00001705 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 52,50 |
00001704 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 10,50 |
00001704 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 10,50 |
00001703 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 0,03 |
00001703 | 30/06/2022 | Original | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 0,03 |
Valor total: 354.645.935,51 |