PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00001829 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 257,40 |
00001829 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 257,40 |
00001828 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 254,52 |
00001828 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 254,52 |
00001827 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 84.943,53 |
00001827 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 84.943,53 |
00001826 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 6.526,96 |
00001826 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 6.526,96 |
00001825 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 500,00 |
00001825 | 20/07/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 500,00 |
Valor total: 354.645.935,51 |