PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00000835 | 28/07/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 99.634,45 |
00000835 | 28/07/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 99.634,45 |
00000834 | 28/07/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 9.110,70 |
00000834 | 28/07/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 9.110,70 |
00000833 | 28/07/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 7.259,88 |
00000833 | 28/07/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 7.259,88 |
00001971 | 27/07/2022 | Original | SECRET DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 1.097,03 |
00001971 | 27/07/2022 | Original | SECRET DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 1.097,03 |
00001970 | 27/07/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.670,45 |
00001970 | 27/07/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 2.670,45 |
Valor total: 354.645.935,51 |