PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
00001997 | 29/07/2022 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 88,90 |
00001997 | 29/07/2022 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 88,90 |
00001996 | 29/07/2022 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 |
00001996 | 29/07/2022 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 |
00001995 | 29/07/2022 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 22,00 |
00001995 | 29/07/2022 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 22,00 |
00001994 | 29/07/2022 | Original | PASEP | R$ 1,35 |
00001994 | 29/07/2022 | Original | PASEP | R$ 1,35 |
00001993 | 29/07/2022 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,00 |
00001993 | 29/07/2022 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,00 |
Valor total: 354.645.935,51 |