PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007485 | 30/08/2022 | Original | PASEP | R$ 104,34 |
00007485 | 30/08/2022 | Original | PASEP | R$ 104,34 |
00001080 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.486,60 |
00001080 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.486,60 |
00001079 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 285,90 |
00001079 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 285,90 |
00001078 | 30/08/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 7.259,88 |
00001078 | 30/08/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 7.259,88 |
00001077 | 30/08/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 62.185,18 |
00001077 | 30/08/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 62.185,18 |
Valor total: 356.578.243,01 |