PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007497 | 30/08/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 19.665,82 |
00007497 | 30/08/2022 | Original | GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | R$ 19.665,82 |
00007496 | 30/08/2022 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 800,00 |
00007496 | 30/08/2022 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 800,00 |
00007494 | 30/08/2022 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.210,00 |
00007494 | 30/08/2022 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.210,00 |
00007493 | 30/08/2022 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 3.000,00 |
00007493 | 30/08/2022 | Original | ECILDA TRISTAO DE SOUZA | R$ 3.000,00 |
00007492 | 30/08/2022 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.818,00 |
00007492 | 30/08/2022 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.818,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |