PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007600 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 60.743,47 |
00007600 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 60.743,47 |
00007595 | 30/08/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 33.308,56 |
00007595 | 30/08/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 33.308,56 |
00007594 | 30/08/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 35.900,31 |
00007594 | 30/08/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 35.900,31 |
00007593 | 30/08/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 9.696,00 |
00007593 | 30/08/2022 | Original | MUNICIPIO DE BREJETUBA | R$ 9.696,00 |
00007592 | 30/08/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 12.592,88 |
00007592 | 30/08/2022 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 12.592,88 |
Valor total: 356.578.243,01 |