PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007605 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 11.644,71 |
00007605 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 11.644,71 |
00007604 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.206,56 |
00007604 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.206,56 |
00007603 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 27.344,05 |
00007603 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 27.344,05 |
00007602 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 14.646,35 |
00007602 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 14.646,35 |
00007601 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 12.401,39 |
00007601 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 12.401,39 |
Valor total: 356.578.243,01 |