PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007615 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 179,11 |
00007615 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 179,11 |
00007614 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.260,14 |
00007614 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.260,14 |
00007613 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.489,41 |
00007613 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 2.489,41 |
00007612 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 379,30 |
00007612 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 379,30 |
00007611 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 4.050,95 |
00007611 | 30/08/2022 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 4.050,95 |
Valor total: 356.578.243,01 |