PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007657 | 06/09/2022 | Original | MARIA DE LURDES DA SILVA DIAS | R$ 1.184,40 |
00007657 | 06/09/2022 | Original | MARIA DE LURDES DA SILVA DIAS | R$ 1.184,40 |
00007656 | 06/09/2022 | Original | João Gonçalves de Amorim | R$ 622,40 |
00007656 | 06/09/2022 | Original | João Gonçalves de Amorim | R$ 622,40 |
00007655 | 06/09/2022 | Original | SOTREQ S/A | R$ 7.980,75 |
00007655 | 06/09/2022 | Original | SOTREQ S/A | R$ 7.980,75 |
00001085 | 06/09/2022 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 36.472,50 |
00001085 | 06/09/2022 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 36.472,50 |
00001084 | 06/09/2022 | Original | DEPART DE POLICIA RODOV FEDERAL | R$ 364,44 |
00001084 | 06/09/2022 | Original | DEPART DE POLICIA RODOV FEDERAL | R$ 364,44 |
Valor total: 356.578.243,01 |