PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00007698 | 08/09/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 1.120,60 |
00007698 | 08/09/2022 | Original | AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI | R$ 1.120,60 |
00007697 | 08/09/2022 | Original | VIDRART VIDRACARIA LTDA | R$ 3.200,00 |
00007697 | 08/09/2022 | Original | VIDRART VIDRACARIA LTDA | R$ 3.200,00 |
00007696 | 08/09/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.000,00 |
00007696 | 08/09/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.000,00 |
00007695 | 08/09/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.000,00 |
00007695 | 08/09/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.000,00 |
00007694 | 08/09/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.562,00 |
00007694 | 08/09/2022 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.562,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |