PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000222 | 01/02/2023 | Original | DORLI DIAS DE CARVALHO | R$ 111.000,00 |
00000222 | 01/02/2023 | Original | DORLI DIAS DE CARVALHO | R$ 111.000,00 |
00000219 | 01/02/2023 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 96,62 |
00000219 | 01/02/2023 | Original | CONS REG DE ENG -ARQ E AGRO DO ES | R$ 96,62 |
00000055 | 01/02/2023 | Original | SECRET DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 214,80 |
00000055 | 01/02/2023 | Original | SECRET DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 214,80 |
00000199 | 31/01/2023 | Original | BANESTES SA | R$ 175,15 |
00000199 | 31/01/2023 | Original | BANESTES SA | R$ 175,15 |
00000197 | 31/01/2023 | Original | BANESTES SA | R$ 10,50 |
00000197 | 31/01/2023 | Original | BANESTES SA | R$ 10,50 |
Valor total: 356.578.243,01 |