PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000213 | 03/02/2023 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.953,00 |
00000213 | 03/02/2023 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.953,00 |
00000212 | 03/02/2023 | Original | ADEIR RODRIGUES BRAGANCA | R$ 1.650,00 |
00000212 | 03/02/2023 | Original | ADEIR RODRIGUES BRAGANCA | R$ 1.650,00 |
00000211 | 03/02/2023 | Original | JORGINA TEREZINHA COSTA 07312978738 | R$ 12.500,00 |
00000211 | 03/02/2023 | Original | JORGINA TEREZINHA COSTA 07312978738 | R$ 12.500,00 |
00000061 | 02/02/2023 | Original | YALA CRISTINA D'AVILA QUINTAO ALVES | R$ 1.100,00 |
00000061 | 02/02/2023 | Original | YALA CRISTINA D'AVILA QUINTAO ALVES | R$ 1.100,00 |
00000060 | 02/02/2023 | Original | JAYZA TRISTAO DE SOUSA ZAMBOM | R$ 1.100,00 |
00000060 | 02/02/2023 | Original | JAYZA TRISTAO DE SOUSA ZAMBOM | R$ 1.100,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |