PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00003001 | 08/12/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.166,67 |
00003001 | 08/12/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.166,67 |
00003000 | 08/12/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.666,67 |
00003000 | 08/12/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 12.666,67 |
00002999 | 08/12/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 15.421,69 |
00002999 | 08/12/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 15.421,69 |
00002998 | 08/12/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 360.547,31 |
00002998 | 08/12/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 360.547,31 |
00002997 | 08/12/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 141.190,06 |
00002997 | 08/12/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 141.190,06 |
Valor total: 356.578.243,01 |