PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000268 | 10/02/2023 | Original | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.500,00 |
00000268 | 10/02/2023 | Original | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.500,00 |
00000267 | 10/02/2023 | Original | JOVANI ANACLETO FARIA | R$ 2.075,93 |
00000267 | 10/02/2023 | Original | JOVANI ANACLETO FARIA | R$ 2.075,93 |
00000266 | 10/02/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.275,00 |
00000266 | 10/02/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.275,00 |
00000265 | 10/02/2023 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 46,00 |
00000265 | 10/02/2023 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 46,00 |
00000264 | 10/02/2023 | Original | SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.589,00 |
00000264 | 10/02/2023 | Original | SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.589,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |