PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000335 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 76.257,57 |
00000335 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 76.257,57 |
00000334 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 24.822,39 |
00000334 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 24.822,39 |
00000333 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.732,11 |
00000333 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 3.732,11 |
00000332 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 47.268,15 |
00000332 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 47.268,15 |
00000331 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.748,29 |
00000331 | 28/02/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 10.748,29 |
Valor total: 356.578.243,01 |