PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000356 | 28/02/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 859,20 |
00000356 | 28/02/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 859,20 |
00000355 | 28/02/2023 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.302,00 |
00000355 | 28/02/2023 | Original | MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA | R$ 1.302,00 |
00000354 | 28/02/2023 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.953,00 |
00000354 | 28/02/2023 | Original | MARGARIDA DAS GRACAS PILON DIAS | R$ 1.953,00 |
00000353 | 28/02/2023 | Original | LUZIA DE JESUS CONSTANCIO | R$ 1.302,00 |
00000353 | 28/02/2023 | Original | LUZIA DE JESUS CONSTANCIO | R$ 1.302,00 |
00000352 | 28/02/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 287,23 |
00000352 | 28/02/2023 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 287,23 |
Valor total: 356.578.243,01 |