PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00001448 | 11/12/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.598,03 |
00001448 | 11/12/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.598,03 |
00001447 | 11/12/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 476,16 |
00001447 | 11/12/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 476,16 |
00001446 | 11/12/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 129,55 |
00001446 | 11/12/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 129,55 |
00001445 | 11/12/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.472,00 |
00001445 | 11/12/2023 | Original | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.472,00 |
00001444 | 11/12/2023 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 489,00 |
00001444 | 11/12/2023 | Original | GABRIELA HUBNER SILVERIO | R$ 489,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |