PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000441 | 28/02/2023 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
00000441 | 28/02/2023 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
00000440 | 28/02/2023 | Original | JAMAICA MARIA DA SILVA | R$ 22.060,00 |
00000440 | 28/02/2023 | Original | JAMAICA MARIA DA SILVA | R$ 22.060,00 |
00000439 | 28/02/2023 | Original | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.239,05 |
00000439 | 28/02/2023 | Original | REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.239,05 |
00000438 | 28/02/2023 | Original | VETERINÁRIA FLORINDO LTDA | R$ 5.900,00 |
00000438 | 28/02/2023 | Original | VETERINÁRIA FLORINDO LTDA | R$ 5.900,00 |
00000437 | 28/02/2023 | Original | IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.011,92 |
00000437 | 28/02/2023 | Original | IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.011,92 |
Valor total: 356.578.243,01 |