PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000189 | 01/03/2023 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 266,84 |
00000189 | 01/03/2023 | Original | GUILHERMINA PRUDENCIANA | R$ 266,84 |
00000188 | 01/03/2023 | Original | ROSA MARIA DE SOUZA CABRAL | R$ 1.302,00 |
00000188 | 01/03/2023 | Original | ROSA MARIA DE SOUZA CABRAL | R$ 1.302,00 |
00000187 | 01/03/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.196,65 |
00000187 | 01/03/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.196,65 |
00000186 | 01/03/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 199,43 |
00000186 | 01/03/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 199,43 |
00000185 | 01/03/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.642,56 |
00000185 | 01/03/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.642,56 |
Valor total: 356.578.243,01 |