PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000488 | 06/03/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 11.955,90 |
00000488 | 06/03/2023 | Original | CONSORCIO PUBLICO RIO GUANDU | R$ 11.955,90 |
00000487 | 06/03/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.457,40 |
00000487 | 06/03/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.457,40 |
00000486 | 06/03/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.562,00 |
00000486 | 06/03/2023 | Original | PROJETA TECNOLOGIA LTDA | R$ 20.562,00 |
00000485 | 06/03/2023 | Original | ALINE CAMPOREZI AZEVEDO 13190526737 | R$ 1.750,00 |
00000485 | 06/03/2023 | Original | ALINE CAMPOREZI AZEVEDO 13190526737 | R$ 1.750,00 |
00000484 | 06/03/2023 | Original | SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.589,00 |
00000484 | 06/03/2023 | Original | SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.589,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |