PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000498 | 06/03/2023 | Original | EDINETE DIAS DA SILVA | R$ 1.818,00 |
00000498 | 06/03/2023 | Original | EDINETE DIAS DA SILVA | R$ 1.818,00 |
00000497 | 06/03/2023 | Original | JOSE RAIMUNDO CLAUDIO NETO | R$ 1.818,00 |
00000497 | 06/03/2023 | Original | JOSE RAIMUNDO CLAUDIO NETO | R$ 1.818,00 |
00000496 | 06/03/2023 | Original | JOVELINA PONTES SILVA FAZOLO | R$ 1.953,00 |
00000496 | 06/03/2023 | Original | JOVELINA PONTES SILVA FAZOLO | R$ 1.953,00 |
00000495 | 06/03/2023 | Original | MARIA ROSA JOSE | R$ 1.818,00 |
00000495 | 06/03/2023 | Original | MARIA ROSA JOSE | R$ 1.818,00 |
00000494 | 06/03/2023 | Original | DAVID WILLAMS ALVES DE FREITAS | R$ 1.818,00 |
00000494 | 06/03/2023 | Original | DAVID WILLAMS ALVES DE FREITAS | R$ 1.818,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |