PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000517 | 09/03/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 779,48 |
00000517 | 09/03/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 779,48 |
00000516 | 09/03/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 2.087,72 |
00000516 | 09/03/2023 | Original | L.A.S. AUTO SERVICO LTDA | R$ 2.087,72 |
00000515 | 09/03/2023 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 42.832,50 |
00000515 | 09/03/2023 | Original | RFP COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 42.832,50 |
00000514 | 09/03/2023 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 6.699,41 |
00000514 | 09/03/2023 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 6.699,41 |
00000513 | 09/03/2023 | Original | CICERO DA SILVA | R$ 1.953,00 |
00000513 | 09/03/2023 | Original | CICERO DA SILVA | R$ 1.953,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |