PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000550 | 14/03/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 342.033,62 |
00000550 | 14/03/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 342.033,62 |
00000549 | 14/03/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 5.487,17 |
00000549 | 14/03/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 5.487,17 |
00000548 | 14/03/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 18.290,57 |
00000548 | 14/03/2023 | Original | COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL | R$ 18.290,57 |
00000544 | 13/03/2023 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 4.000,00 |
00000544 | 13/03/2023 | Original | FRANCISCO SAULO BELISÁRIO | R$ 4.000,00 |
00000543 | 13/03/2023 | Original | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | R$ 24.031,43 |
00000543 | 13/03/2023 | Original | MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | R$ 24.031,43 |
Valor total: 356.578.243,01 |