PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000603 | 30/03/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 8.212,89 |
00000603 | 30/03/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 8.212,89 |
00000602 | 30/03/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.334,25 |
00000602 | 30/03/2023 | Original | INSS-INST.NASC.SEG. SOCIAL | R$ 1.334,25 |
00000272 | 30/03/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.220,74 |
00000272 | 30/03/2023 | Original | EDEILSON SANTOS MENDES | R$ 1.220,74 |
00000271 | 30/03/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 203,45 |
00000271 | 30/03/2023 | Original | CARLOS EDUARDO SANTOS MENDES | R$ 203,45 |
00000270 | 30/03/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.642,56 |
00000270 | 30/03/2023 | Original | ANDREA DOS SANTOS DIAS MARTINUZZO | R$ 1.642,56 |
Valor total: 356.578.243,01 |