PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000276 | 31/03/2023 | Original | BANESTES S.A | R$ 81,52 |
00000276 | 31/03/2023 | Original | BANESTES S.A | R$ 81,52 |
00000275 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 |
00000275 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 |
00000274 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 253,00 |
00000274 | 31/03/2023 | Original | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 253,00 |
00000711 | 30/03/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 5.621,43 |
00000711 | 30/03/2023 | Original | TRES PONTOES TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 5.621,43 |
00000700 | 30/03/2023 | Original | ELETRO MAIS & EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 599,40 |
00000700 | 30/03/2023 | Original | ELETRO MAIS & EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 599,40 |
Valor total: 356.578.243,01 |