PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000709 | 31/03/2023 | Original | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA | R$ 4.491,00 |
00000709 | 31/03/2023 | Original | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA | R$ 4.491,00 |
00000708 | 31/03/2023 | Original | RAYANE A C BICALHO MOTOS | R$ 4.183,00 |
00000708 | 31/03/2023 | Original | RAYANE A C BICALHO MOTOS | R$ 4.183,00 |
00000707 | 31/03/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 1.504,00 |
00000707 | 31/03/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 1.504,00 |
00000706 | 31/03/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 36.272,60 |
00000706 | 31/03/2023 | Original | ATACADO BELISARIO DA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 36.272,60 |
00000705 | 31/03/2023 | Original | ROBSON CAMPOS KUHN | R$ 10.393,50 |
00000705 | 31/03/2023 | Original | ROBSON CAMPOS KUHN | R$ 10.393,50 |
Valor total: 356.578.243,01 |