PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000763 | 10/04/2023 | Original | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.500,00 |
00000763 | 10/04/2023 | Original | MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.500,00 |
00000762 | 10/04/2023 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 167,25 |
00000762 | 10/04/2023 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 167,25 |
00000761 | 10/04/2023 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 346,00 |
00000761 | 10/04/2023 | Original | CMB COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 346,00 |
00000760 | 10/04/2023 | Original | SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.589,00 |
00000760 | 10/04/2023 | Original | SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.589,00 |
00000759 | 10/04/2023 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 141.294,05 |
00000759 | 10/04/2023 | Original | ERPET & ERPET LTDA | R$ 141.294,05 |
Valor total: 356.578.243,01 |