PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000291 | 11/04/2023 | Original | CARLOS ROBERTO DA SILVA | R$ 5.208,00 |
00000291 | 11/04/2023 | Original | CARLOS ROBERTO DA SILVA | R$ 5.208,00 |
00000290 | 11/04/2023 | Original | F V P COELHO | R$ 1.940,99 |
00000290 | 11/04/2023 | Original | F V P COELHO | R$ 1.940,99 |
00000289 | 11/04/2023 | Original | F V P COELHO | R$ 30.512,33 |
00000289 | 11/04/2023 | Original | F V P COELHO | R$ 30.512,33 |
00000288 | 11/04/2023 | Original | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.189,99 |
00000288 | 11/04/2023 | Original | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 10.189,99 |
00000287 | 11/04/2023 | Original | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 6.180,72 |
00000287 | 11/04/2023 | Original | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 6.180,72 |
Valor total: 356.578.243,01 |