PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000321 | 14/04/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 389,76 |
00000321 | 14/04/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | R$ 389,76 |
00000320 | 14/04/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 402,84 |
00000320 | 14/04/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 402,84 |
00000319 | 14/04/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 154,08 |
00000319 | 14/04/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 154,08 |
00000318 | 14/04/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 98,56 |
00000318 | 14/04/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 98,56 |
00000317 | 14/04/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 98,56 |
00000317 | 14/04/2023 | Original | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 98,56 |
Valor total: 356.578.243,01 |