PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000810 | 19/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2.474,52 |
00000810 | 19/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 2.474,52 |
00000809 | 19/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 412,42 |
00000809 | 19/04/2023 | Original | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO | R$ 412,42 |
00000808 | 19/04/2023 | Original | SECRET DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 541,31 |
00000808 | 19/04/2023 | Original | SECRET DE ESTADO DA FAZENDA | R$ 541,31 |
00000807 | 19/04/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 973,50 |
00000807 | 19/04/2023 | Original | DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA | R$ 973,50 |
00000806 | 19/04/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 1.415,00 |
00000806 | 19/04/2023 | Original | SUELY HUBNER DE MIRANDA | R$ 1.415,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |