PREFEITURA DE BREJETUBA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/01/2024 23:15:10 | Última liquidação: 28/12/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
00000949 | 28/04/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 859,20 |
00000949 | 28/04/2023 | Original | JOAO HOMERO ULIANA | R$ 859,20 |
00000948 | 28/04/2023 | Original | CLEBER COCO | R$ 1.302,00 |
00000948 | 28/04/2023 | Original | CLEBER COCO | R$ 1.302,00 |
00000947 | 28/04/2023 | Original | CESAN | R$ 5.531,44 |
00000947 | 28/04/2023 | Original | CESAN | R$ 5.531,44 |
00000946 | 28/04/2023 | Original | BRAGAPLENAGEM LTDA | R$ 45.313,00 |
00000946 | 28/04/2023 | Original | BRAGAPLENAGEM LTDA | R$ 45.313,00 |
00000945 | 28/04/2023 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
00000945 | 28/04/2023 | Original | APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 4.900,00 |
Valor total: 356.578.243,01 |